| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 3371 | 600995 | 南网储能 | 319亿 | 111亿 | 21.32 | 9.80 | 9.69 | 9.84 | 9.68 | 7万 | -1.22% | 20250523 | 查看 | ||
| 3372 | 601158 | 重庆水务 | 228亿 | 228亿 | 23.99 | 4.93 | 4.86 | 4.93 | 4.86 | 9万 | -1.22% | 20250523 | 查看 | ||
| 3373 | 603711 | 香飘飘 | 56亿 | 56亿 | -75.01 | 13.10 | 12.96 | 13.40 | 12.95 | 5万 | -1.22% | 20250523 | 查看 | ||
| 3374 | 605378 | 野马电池 | 45亿 | 45亿 | 94.63 | 23.09 | 22.74 | 23.48 | 22.70 | 3万 | -1.22% | 20250523 | 查看 | ||
| 3375 | 688183 | 生益电子 | 246亿 | 246亿 | 30.78 | 29.53 | 29.10 | 29.86 | 29.02 | 6万 | -1.22% | 20250523 | 25-01-15 06:29 | 25-02-05 09:59 |
查看 |
| 3376 | 688576 | 西山科技 | 29亿 | 14亿 | 64.08 | 63.49 | 63.00 | 64.09 | 62.98 | 2408 | -1.22% | 20250523 | 查看 | ||
| 3377 | 688686 | 奥普特 | 105亿 | 105亿 | 45.42 | 85.90 | 84.83 | 87.40 | 84.75 | 6267 | -1.22% | 20250523 | 查看 | ||
| 3378 | 688700 | 东威科技 | 111亿 | 111亿 | 131.11 | 35.50 | 34.77 | 35.51 | 34.71 | 3万 | -1.22% | 20251211 | 25-12-12 23:27 |
查看 |
|
| 3379 | 002466 | 天齐锂业 | 782亿 | 703亿 | 463.24 | 29.18 | 28.94 | 29.30 | 28.91 | 10万 | -1.23% | 20250530 | 25-12-12 15:49 |
查看 |
|
| 3380 | 002942 | 新农股份 | 29亿 | 25亿 | 15.87 | 17.29 | 16.84 | 17.48 | 16.72 | 2万 | -1.23% | 20250528 | 查看 |