| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 3361 | 600438 | 通威股份 | 983亿 | 983亿 | -9.92 | 22.19 | 21.83 | 22.29 | 21.80 | 55万 | -1.22% | 20250919 | 查看 | ||
| 3362 | 600792 | 云煤能源 | 36亿 | 35亿 | -9.91 | 3.27 | 3.24 | 3.31 | 3.22 | 10万 | -1.22% | 20250523 | 查看 | ||
| 3363 | 600995 | 南网储能 | 319亿 | 111亿 | 21.32 | 9.80 | 9.69 | 9.84 | 9.68 | 7万 | -1.22% | 20250523 | 查看 | ||
| 3364 | 601158 | 重庆水务 | 228亿 | 228亿 | 23.99 | 4.93 | 4.86 | 4.93 | 4.86 | 9万 | -1.22% | 20250523 | 查看 | ||
| 3365 | 603711 | 香飘飘 | 56亿 | 56亿 | -75.01 | 13.10 | 12.96 | 13.40 | 12.95 | 5万 | -1.22% | 20250523 | 查看 | ||
| 3366 | 605378 | 野马电池 | 45亿 | 45亿 | 94.63 | 23.09 | 22.74 | 23.48 | 22.70 | 3万 | -1.22% | 20250523 | 查看 | ||
| 3367 | 688183 | 生益电子 | 246亿 | 246亿 | 30.78 | 29.53 | 29.10 | 29.86 | 29.02 | 6万 | -1.22% | 20250523 | 25-01-15 06:29 | 25-02-05 09:59 |
查看 |
| 3368 | 688576 | 西山科技 | 29亿 | 14亿 | 64.08 | 63.49 | 63.00 | 64.09 | 62.98 | 2408 | -1.22% | 20250523 | 查看 | ||
| 3369 | 688686 | 奥普特 | 105亿 | 105亿 | 45.42 | 85.90 | 84.83 | 87.40 | 84.75 | 6267 | -1.22% | 20250523 | 查看 | ||
| 3370 | 001239 | 永达股份 | 41亿 | 19亿 | 35.06 | 15.63 | 15.44 | 15.65 | 15.37 | 2万 | -1.22% | 20250530 | 查看 |