| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 3331 | 002805 | 丰元股份 | 40亿 | 39亿 | -8.16 | 11.72 | 11.57 | 11.74 | 11.49 | 3万 | -1.20% | 20250530 | 查看 | ||
| 3332 | 300016 | 北陆药业 | 48亿 | 48亿 | 80.30 | 6.68 | 6.60 | 6.73 | 6.58 | 6万 | -1.20% | 20250528 | 查看 | ||
| 3333 | 300042 | 朗科科技 | 57亿 | 57亿 | -158.68 | 22.40 | 22.14 | 22.60 | 22.01 | 5万 | -1.20% | 20250528 | 查看 | ||
| 3334 | 300339 | 润和软件 | 463亿 | 452亿 | 386.64 | 50.84 | 50.23 | 51.14 | 50.01 | 16万 | -1.20% | 20250528 | 25-12-12 16:12 |
查看 |
|
| 3335 | 300466 | 赛摩智能 | 51亿 | 43亿 | -168.69 | 10.70 | 10.66 | 10.86 | 10.56 | 21万 | -1.20% | 20250528 | 查看 | ||
| 3336 | 301306 | 西测测试 | 44亿 | 31亿 | -36.78 | 36.88 | 36.38 | 36.88 | 36.13 | 2万 | -1.20% | 20250530 | 查看 | ||
| 3337 | 600729 | 重庆百货 | 133亿 | 58亿 | 6.99 | 30.86 | 30.35 | 30.94 | 30.25 | 3万 | -1.20% | 20250523 | 查看 | ||
| 3338 | 600835 | 上海机电 | 208亿 | 164亿 | 25.59 | 20.65 | 20.52 | 21.13 | 20.52 | 12万 | -1.20% | 20250523 | 查看 | ||
| 3339 | 688313 | 仕佳光子 | 131亿 | 131亿 | 35.06 | 29.05 | 28.70 | 29.25 | 28.65 | 17万 | -1.20% | 20250523 | 25-02-08 17:59 | 25-02-11 21:27 |
查看 |
| 3340 | 872953 | 国子软件 | 46亿 | 14亿 | 153.79 | 49.75 | 49.30 | 50.79 | 49.03 | 1万 | -1.20% | 20250523 | 查看 |