序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
321 | 002311 | 海大集团 | 1042亿 | 1041亿 | 20.30 | 60.75 | 62.60 | 62.88 | 60.40 | 13万 | 3.28% | 20250603 | 查看 | ||
322 | 000061 | 农 产 品 | 113亿 | 113亿 | 37.89 | 6.44 | 6.65 | 6.66 | 6.44 | 17万 | 3.26% | 20250603 | 查看 | ||
323 | 300132 | 青松股份 | 33亿 | 32亿 | 430.13 | 6.38 | 6.66 | 7.01 | 6.26 | 82万 | 3.26% | 20250528 | 查看 | ||
324 | 600262 | 北方股份 | 37亿 | 37亿 | 14.66 | 24.48 | 23.80 | 24.99 | 23.71 | 18万 | 3.25% | 20250528 | 查看 | ||
325 | 603079 | 圣达生物 | 29亿 | 29亿 | 33.28 | 16.14 | 16.88 | 16.95 | 16.12 | 8万 | 3.24% | 20250603 | 25-04-07 21:38 | 25-04-18 22:11 |
查看![]() |
326 | 002275 | 桂林三金 | 86亿 | 82亿 | 20.56 | 14.12 | 14.67 | 14.75 | 14.10 | 7万 | 3.24% | 20250603 | 查看 | ||
327 | 002574 | 明牌珠宝 | 37亿 | 37亿 | -24.34 | 6.75 | 7.01 | 7.28 | 6.70 | 81万 | 3.24% | 20250603 | 查看 | ||
328 | 688776 | 国光电气 | 109亿 | 109亿 | 1291.26 | 111.70 | 112.52 | 117.48 | 109.00 | 4万 | 3.23% | 20250529 | 查看 | ||
329 | 002097 | 山河智能 | 86亿 | 86亿 | 66.30 | 8.54 | 8.01 | 8.54 | 8.00 | 114万 | 3.22% | 20250603 | 查看 | ||
330 | 001206 | 依依股份 | 40亿 | 23亿 | 18.43 | 20.60 | 21.57 | 21.64 | 20.60 | 10万 | 3.21% | 20250603 | 查看 |