| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 3151 | 688981 | 中芯国际 | 6586亿 | 1640亿 | 121.39 | 83.80 | 82.90 | 84.24 | 82.89 | 19万 | -1.09% | 20250523 | 查看 | ||
| 3152 | 873690 | 捷众科技 | 16亿 | 8亿 | 30.18 | 25.30 | 25.41 | 26.72 | 25.30 | 3万 | -1.09% | 20250523 | 查看 | ||
| 3153 | 000948 | 南天信息 | 72亿 | 71亿 | -715.04 | 19.30 | 19.09 | 19.62 | 19.00 | 37万 | -1.09% | 20250530 | 查看 | ||
| 3154 | 002216 | 三全食品 | 95亿 | 68亿 | 15.13 | 11.91 | 11.78 | 11.98 | 11.77 | 4万 | -1.09% | 20250530 | 查看 | ||
| 3155 | 002440 | 闰土股份 | 79亿 | 67亿 | 26.54 | 7.28 | 7.27 | 7.32 | 7.23 | 8万 | -1.09% | 20250530 | 查看 | ||
| 3156 | 002581 | ST未名 | 52亿 | 32亿 | -38.87 | 8.27 | 8.18 | 8.32 | 8.13 | 9万 | -1.09% | 20250530 | 查看 | ||
| 3157 | 300044 | ST赛为 | 31亿 | 29亿 | -60.55 | 3.66 | 3.62 | 3.70 | 3.60 | 23万 | -1.09% | 20250528 | 查看 | ||
| 3158 | 300554 | 三超新材 | 29亿 | 20亿 | -115.45 | 20.28 | 19.99 | 20.66 | 19.73 | 4万 | -1.09% | 20250528 | 25-01-10 12:28 | 25-01-12 15:20 |
查看 |
| 3159 | 301019 | 宁波色母 | 33亿 | 22亿 | 31.72 | 16.46 | 16.35 | 16.68 | 16.31 | 1万 | -1.09% | 20250528 | 查看 | ||
| 3160 | 301295 | 美硕科技 | 30亿 | 9亿 | 84.74 | 22.99 | 22.68 | 23.02 | 22.54 | 6718 | -1.09% | 20250530 | 查看 |