| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 3101 | 301153 | 中科江南 | 80亿 | 75亿 | -83.03 | 22.74 | 22.50 | 22.93 | 22.42 | 3万 | -1.06% | 20250528 | 查看 | ||
| 3102 | 600126 | 杭钢股份 | 316亿 | 316亿 | -138.39 | 9.50 | 9.36 | 9.60 | 9.34 | 57万 | -1.06% | 20250919 | 查看 | ||
| 3103 | 601390 | 中国中铁 | 1390亿 | 1151亿 | 5.77 | 5.64 | 5.58 | 5.65 | 5.58 | 43万 | -1.06% | 20250523 | 查看 | ||
| 3104 | 601838 | 成都银行 | 818亿 | 817亿 | 6.79 | 18.95 | 18.75 | 19.04 | 18.72 | 17万 | -1.06% | 20250523 | 查看 | ||
| 3105 | 300739 | 明阳电路 | 58亿 | 54亿 | 69.98 | 13.09 | 12.93 | 13.13 | 12.87 | 5万 | -1.07% | 20250530 | 25-02-26 14:05 | 25-03-05 16:58 |
查看 |
| 3106 | 300964 | 本川智能 | 34亿 | 24亿 | 78.81 | 38.24 | 37.82 | 38.59 | 37.56 | 9755 | -1.07% | 20250528 | 查看 | ||
| 3107 | 301185 | 鸥玛软件 | 29亿 | 26亿 | 40.03 | 18.64 | 18.43 | 18.73 | 18.32 | 2万 | -1.07% | 20250528 | 查看 | ||
| 3108 | 301522 | 上大股份 | 124亿 | 25亿 | 103.51 | 33.65 | 33.29 | 33.83 | 33.10 | 2万 | -1.07% | 20250919 | 查看 | ||
| 3109 | 600161 | 天坛生物 | 383亿 | 383亿 | 30.28 | 19.50 | 19.37 | 19.58 | 19.33 | 10万 | -1.07% | 20250919 | 查看 | ||
| 3110 | 600629 | 华建集团 | 81亿 | 79亿 | 33.57 | 8.49 | 8.36 | 8.53 | 8.35 | 12万 | -1.07% | 20250528 | 查看 |