| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 2951 | 300166 | 东方国信 | 123亿 | 98亿 | -77.74 | 9.42 | 9.32 | 9.50 | 9.28 | 13万 | -0.96% | 20250528 | 查看 | ||
| 2952 | 300287 | 飞利信 | 85亿 | 78亿 | -62.65 | 5.24 | 5.17 | 5.26 | 5.13 | 31万 | -0.96% | 20250528 | 查看 | ||
| 2953 | 300355 | 蒙草生态 | 69亿 | 56亿 | 68.91 | 4.18 | 4.14 | 4.25 | 4.13 | 33万 | -0.96% | 20250528 | 查看 | ||
| 2954 | 300653 | 正海生物 | 36亿 | 36亿 | 38.20 | 19.69 | 19.54 | 19.75 | 19.49 | 1万 | -0.96% | 20250528 | 查看 | ||
| 2955 | 002270 | 华明装备 | 176亿 | 176亿 | 23.84 | 15.34 | 15.25 | 15.35 | 15.18 | 3万 | -0.97% | 20250530 | 查看 | ||
| 2956 | 002481 | 双塔食品 | 68亿 | 62亿 | 62.97 | 5.16 | 5.11 | 5.20 | 5.11 | 11万 | -0.97% | 20250530 | 查看 | ||
| 2957 | 002981 | 朝阳科技 | 42亿 | 37亿 | 39.75 | 23.99 | 23.57 | 24.10 | 23.50 | 3万 | -0.97% | 20250528 | 查看 | ||
| 2958 | 003022 | 联泓新科 | 281亿 | 281亿 | 87.49 | 15.42 | 15.26 | 15.44 | 15.18 | 5万 | -0.97% | 20250528 | 查看 | ||
| 2959 | 300132 | 青松股份 | 33亿 | 32亿 | 59.37 | 7.24 | 7.16 | 7.34 | 7.12 | 25万 | -0.97% | 20251103 | 25-11-04 11:12 |
查看 |
|
| 2960 | 300219 | 鸿利智汇 | 53亿 | 53亿 | 171.22 | 6.19 | 6.12 | 6.25 | 6.10 | 6万 | -0.97% | 20250528 | 查看 |