| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 2871 | 000721 | 西安饮食 | 52亿 | 46亿 | -47.94 | 8.70 | 8.65 | 8.77 | 8.64 | 8万 | -0.92% | 20250530 | 查看 | ||
| 2872 | 002102 | 能特科技 | 90亿 | 79亿 | 13.32 | 3.25 | 3.23 | 3.28 | 3.22 | 34万 | -0.92% | 20250530 | 查看 | ||
| 2873 | 002669 | 康达新材 | 42亿 | 42亿 | 41.41 | 10.85 | 10.72 | 10.88 | 10.60 | 6万 | -0.92% | 20250530 | 查看 | ||
| 2874 | 002830 | 名雕股份 | 23亿 | 11亿 | 148.57 | 14.18 | 14.00 | 14.26 | 13.92 | 2万 | -0.92% | 20250530 | 查看 | ||
| 2875 | 300059 | 东方财富 | 4359亿 | 3689亿 | 39.15 | 20.75 | 20.50 | 20.78 | 20.47 | 132万 | -0.92% | 20250528 | 25-10-12 23:35 |
查看 |
|
| 2876 | 301419 | 阿莱德 | 43亿 | 15亿 | 64.33 | 26.20 | 25.90 | 26.66 | 25.60 | 2万 | -0.92% | 20250530 | 查看 | ||
| 2877 | 601989 | 中国重工 | 1017亿 | 1017亿 | 48.97 | 4.36 | 4.32 | 4.39 | 4.32 | 69万 | -0.92% | 20250523 | 查看 | ||
| 2878 | 603876 | 鼎胜新材 | 80亿 | 80亿 | 23.47 | 8.70 | 8.62 | 8.77 | 8.62 | 8万 | -0.92% | 20250523 | 查看 | ||
| 2879 | 605151 | 西上海 | 25亿 | 25亿 | -82.11 | 17.40 | 17.30 | 17.75 | 17.22 | 2万 | -0.92% | 20250523 | 查看 | ||
| 2880 | 000058 | 深 赛 格 | 118亿 | 95亿 | 125.08 | 9.70 | 9.62 | 9.73 | 9.41 | 16万 | -0.93% | 20250929 | 查看 |