| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 2861 | 600963 | 岳阳林纸 | 77亿 | 77亿 | 40.92 | 4.39 | 4.36 | 4.46 | 4.36 | 18万 | -0.91% | 20250523 | 查看 | ||
| 2862 | 600527 | 江南高纤 | 37亿 | 37亿 | 132.20 | 2.18 | 2.17 | 2.23 | 2.15 | 53万 | -0.91% | 20250528 | 查看 | ||
| 2863 | 300252 | 金信诺 | 96亿 | 81亿 | 926.48 | 9.87 | 9.77 | 9.97 | 9.73 | 13万 | -0.91% | 20250528 | 查看 | ||
| 2864 | 300588 | 熙菱信息 | 39亿 | 36亿 | -63.80 | 12.17 | 12.02 | 12.30 | 11.96 | 2万 | -0.91% | 20250528 | 查看 | ||
| 2865 | 000099 | 中信海直 | 170亿 | 170亿 | 55.32 | 22.00 | 21.88 | 22.00 | 21.62 | 14万 | -0.91% | 20250929 | 查看 | ||
| 2866 | 002982 | 湘佳股份 | 30亿 | 19亿 | 253.48 | 20.95 | 20.75 | 21.08 | 20.60 | 3万 | -0.91% | 20250528 | 查看 | ||
| 2867 | 300261 | 雅本化学 | 68亿 | 66亿 | -393.40 | 7.88 | 7.63 | 8.53 | 7.62 | 139万 | -0.91% | 20250528 | 查看 | ||
| 2868 | 300222 | 科大智能 | 103亿 | 84亿 | 66.93 | 9.88 | 9.79 | 10.00 | 9.77 | 9万 | -0.91% | 20250528 | 查看 | ||
| 2869 | 600050 | 中国联通 | 1695亿 | 1668亿 | 13.35 | 5.47 | 5.42 | 5.52 | 5.42 | 367万 | -0.91% | 20250919 | 25-03-22 16:49 | 25-04-08 13:21 |
查看 |
| 2870 | 000026 | 飞亚达 | 66亿 | 59亿 | 40.04 | 16.40 | 16.27 | 16.42 | 16.09 | 4万 | -0.91% | 20250929 | 查看 |