| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 2841 | 002068 | 黑猫股份 | 79亿 | 79亿 | -34.58 | 10.16 | 10.06 | 10.24 | 9.96 | 15万 | -0.89% | 20250530 | 查看 | ||
| 2842 | 301227 | 森鹰窗业 | 40亿 | 14亿 | -155.30 | 17.90 | 17.78 | 18.11 | 17.62 | 1万 | -0.89% | 20250528 | 查看 | ||
| 2843 | 688210 | 统联精密 | 28亿 | 19亿 | 255.90 | 17.87 | 17.77 | 18.39 | 17.75 | 3万 | -0.89% | 20250523 | 查看 | ||
| 2844 | 601117 | 中国化学 | 469亿 | 466亿 | 8.12 | 7.75 | 7.70 | 7.84 | 7.67 | 27万 | -0.90% | 20250523 | 查看 | ||
| 2845 | 600237 | 铜峰电子 | 49亿 | 48亿 | 41.59 | 7.80 | 7.71 | 7.87 | 7.66 | 15万 | -0.90% | 20250919 | 查看 | ||
| 2846 | 601919 | 中远海控 | 2512亿 | 2045亿 | 5.37 | 16.73 | 16.56 | 16.89 | 16.52 | 103万 | -0.90% | 20250523 | 查看 | ||
| 2847 | 002557 | 洽洽食品 | 109亿 | 108亿 | 61.26 | 23.30 | 23.11 | 23.33 | 23.05 | 5万 | -0.90% | 20250530 | 查看 | ||
| 2848 | 600584 | 长电科技 | 573亿 | 573亿 | 70.46 | 32.50 | 32.06 | 32.50 | 32.02 | 11万 | -0.90% | 20250528 | 26-05-29 09:35 |
查看 |
|
| 2849 | 688013 | 天臣医疗 | 21亿 | 21亿 | 39.54 | 23.16 | 23.01 | 23.51 | 22.67 | 2万 | -0.90% | 20250523 | 查看 | ||
| 2850 | 688255 | 凯尔达 | 36亿 | 36亿 | 178.23 | 34.31 | 34.05 | 35.60 | 33.90 | 3万 | -0.90% | 20250523 | 查看 |