| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 2841 | 300707 | 威唐工业 | 26亿 | 21亿 | 265.90 | 13.50 | 13.31 | 13.73 | 13.22 | 4万 | -0.89% | 20250528 | 查看 | ||
| 2842 | 600512 | 腾达建设 | 36亿 | 36亿 | 15.32 | 2.24 | 2.22 | 2.25 | 2.20 | 14万 | -0.89% | 20250528 | 查看 | ||
| 2843 | 002068 | 黑猫股份 | 79亿 | 79亿 | -34.58 | 10.16 | 10.06 | 10.24 | 9.96 | 15万 | -0.89% | 20250530 | 查看 | ||
| 2844 | 600848 | 上海临港 | 227亿 | 216亿 | 33.03 | 9.02 | 8.92 | 9.03 | 8.92 | 5万 | -0.89% | 20250523 | 查看 | ||
| 2845 | 001259 | 利仁科技 | 19亿 | 12亿 | 194.19 | 24.52 | 24.19 | 24.70 | 23.88 | 1万 | -0.90% | 20250530 | 查看 | ||
| 2846 | 600584 | 长电科技 | 573亿 | 573亿 | 70.46 | 32.50 | 32.06 | 32.50 | 32.02 | 11万 | -0.90% | 20250528 | 26-05-29 09:35 |
查看 |
|
| 2847 | 603519 | 立霸股份 | 36亿 | 36亿 | 25.58 | 13.31 | 13.20 | 13.43 | 13.20 | 2万 | -0.90% | 20250523 | 查看 | ||
| 2848 | 600237 | 铜峰电子 | 49亿 | 48亿 | 41.59 | 7.80 | 7.71 | 7.87 | 7.66 | 15万 | -0.90% | 20250919 | 查看 | ||
| 2849 | 600499 | 科达制造 | 195亿 | 195亿 | 14.04 | 10.00 | 9.93 | 10.02 | 9.87 | 8万 | -0.90% | 20250528 | 查看 | ||
| 2850 | 600111 | 北方稀土 | 855亿 | 855亿 | 49.63 | 23.24 | 23.03 | 23.26 | 23.01 | 23万 | -0.90% | 20250528 | 查看 |