| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 2691 | 300827 | 上能电气 | 177亿 | 135亿 | 44.26 | 27.15 | 26.85 | 27.32 | 26.70 | 5万 | -0.78% | 20250528 | 查看 | ||
| 2692 | 688101 | 三达膜 | 43亿 | 43亿 | 14.04 | 12.84 | 12.62 | 12.90 | 12.61 | 2万 | -0.79% | 20250523 | 查看 | ||
| 2693 | 300563 | 神宇股份 | 80亿 | 55亿 | 119.23 | 34.40 | 33.98 | 34.79 | 33.81 | 4万 | -0.79% | 20250528 | 查看 | ||
| 2694 | 002154 | 报 喜 鸟 | 61亿 | 49亿 | 15.43 | 3.79 | 3.77 | 3.80 | 3.75 | 17万 | -0.79% | 20250530 | 查看 | ||
| 2695 | 000753 | 漳州发展 | 71亿 | 71亿 | 91.69 | 5.03 | 5.02 | 5.11 | 5.00 | 23万 | -0.79% | 20250530 | 查看 | ||
| 2696 | 601163 | 三角轮胎 | 110亿 | 110亿 | 16.58 | 13.88 | 13.77 | 13.96 | 13.76 | 3万 | -0.79% | 20250523 | 查看 | ||
| 2697 | 688758 | 赛分科技 | 68亿 | 6亿 | 71.35 | 16.40 | 16.31 | 16.85 | 16.31 | 3万 | -0.79% | 20250523 | 25-02-02 16:53 | 25-02-07 22:50 |
查看 |
| 2698 | 835985 | 海泰新能 | 31亿 | 21亿 | -30.78 | 10.00 | 10.02 | 10.39 | 10.00 | 4万 | -0.79% | 20250523 | 查看 | ||
| 2699 | 600925 | 苏能股份 | 349亿 | 81亿 | 43.21 | 5.09 | 5.05 | 5.12 | 5.05 | 7万 | -0.79% | 20250523 | 查看 | ||
| 2700 | 600983 | 惠而浦 | 78亿 | 78亿 | 16.78 | 10.20 | 10.11 | 10.30 | 10.10 | 2万 | -0.79% | 20250523 | 查看 |