| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 2691 | 688190 | XD云路股 | 99亿 | 99亿 | 31.41 | 87.63 | 86.90 | 88.23 | 86.90 | 3195 | -0.78% | 20250523 | 查看 | ||
| 2692 | 688309 | 恒誉环保 | 14亿 | 14亿 | 40.87 | 16.75 | 16.62 | 17.02 | 16.54 | 8594 | -0.78% | 20250523 | 查看 | ||
| 2693 | 600032 | 浙江新能 | 181亿 | 181亿 | 31.00 | 7.54 | 7.52 | 7.60 | 7.47 | 9万 | -0.79% | 20250919 | 查看 | ||
| 2694 | 301500 | 飞南资源 | 92亿 | 23亿 | 28.76 | 16.38 | 16.27 | 16.52 | 16.21 | 6万 | -0.79% | 20250919 | 查看 | ||
| 2695 | 301222 | 浙江恒威 | 32亿 | 25亿 | 44.24 | 26.45 | 26.31 | 26.77 | 26.16 | 6117 | -0.79% | 20250528 | 查看 | ||
| 2696 | 601169 | 北京银行 | 1364亿 | 1364亿 | 4.44 | 6.35 | 6.28 | 6.38 | 6.27 | 78万 | -0.79% | 20250523 | 查看 | ||
| 2697 | 688758 | 赛分科技 | 68亿 | 6亿 | 71.35 | 16.40 | 16.31 | 16.85 | 16.31 | 3万 | -0.79% | 20250523 | 25-02-02 16:53 | 25-02-07 22:50 |
查看 |
| 2698 | 002154 | 报 喜 鸟 | 61亿 | 49亿 | 15.43 | 3.79 | 3.77 | 3.80 | 3.75 | 17万 | -0.79% | 20250530 | 查看 | ||
| 2699 | 603586 | 金麒麟 | 35亿 | 35亿 | 11.66 | 17.65 | 17.63 | 18.04 | 17.40 | 6万 | -0.79% | 20250523 | 查看 | ||
| 2700 | 835985 | 海泰新能 | 31亿 | 21亿 | -30.78 | 10.00 | 10.02 | 10.39 | 10.00 | 4万 | -0.79% | 20250523 | 查看 |