| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 2661 | 300690 | 双一科技 | 62亿 | 42亿 | 31.16 | 23.38 | 23.05 | 23.45 | 22.94 | 3万 | -0.77% | 20250528 | 查看 | ||
| 2662 | 603137 | 恒尚节能 | 25亿 | 10亿 | 13.05 | 13.01 | 12.88 | 13.16 | 12.83 | 4万 | -0.77% | 20250523 | 查看 | ||
| 2663 | 300975 | 商络电子 | 88亿 | 63亿 | 52.11 | 10.44 | 10.35 | 10.52 | 10.33 | 8万 | -0.77% | 20250528 | 查看 | ||
| 2664 | 605566 | 福莱蒽特 | 27亿 | 27亿 | 48.33 | 19.99 | 19.38 | 19.99 | 19.26 | 2万 | -0.77% | 20250523 | 查看 | ||
| 2665 | 300507 | 苏奥传感 | 76亿 | 74亿 | 66.44 | 7.79 | 7.73 | 7.89 | 7.69 | 21万 | -0.77% | 20250528 | 查看 | ||
| 2666 | 301278 | 快可电子 | 31亿 | 15亿 | 116.59 | 32.61 | 32.35 | 32.79 | 32.13 | 7127 | -0.77% | 20250528 | 查看 | ||
| 2667 | 300182 | 捷成股份 | 160亿 | 136亿 | 55.06 | 5.18 | 5.16 | 5.22 | 5.14 | 45万 | -0.77% | 20250528 | 查看 | ||
| 2668 | 301000 | 肇民科技 | 118亿 | 111亿 | 83.31 | 47.50 | 47.66 | 48.99 | 46.88 | 9万 | -0.77% | 20250528 | 25-01-16 09:51 | 25-02-05 22:59 |
查看 |
| 2669 | 002188 | 中天服务 | 19亿 | 15亿 | 49.70 | 5.20 | 5.16 | 5.24 | 5.11 | 7万 | -0.77% | 20250530 | 查看 | ||
| 2670 | 600782 | 新钢股份 | 117亿 | 117亿 | 233.99 | 3.90 | 3.88 | 3.95 | 3.88 | 23万 | -0.77% | 20250523 | 查看 |