| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 2651 | 601200 | 上海环境 | 108亿 | 108亿 | 17.16 | 7.90 | 7.84 | 7.91 | 7.83 | 6万 | -0.76% | 20250523 | 查看 | ||
| 2652 | 300482 | 万孚生物 | 100亿 | 92亿 | 26.31 | 21.10 | 20.94 | 21.11 | 20.79 | 4万 | -0.76% | 20250528 | 查看 | ||
| 2653 | 688103 | 国力股份 | 55亿 | 55亿 | 116.68 | 51.30 | 50.61 | 51.88 | 50.20 | 7639 | -0.76% | 20250523 | 查看 | ||
| 2654 | 688300 | 联瑞新材 | 94亿 | 94亿 | 37.10 | 51.80 | 51.03 | 51.98 | 51.02 | 1万 | -0.76% | 20250523 | 查看 | ||
| 2655 | 300651 | 金陵体育 | 31亿 | 19亿 | 90.33 | 14.67 | 14.40 | 14.74 | 14.31 | 3万 | -0.76% | 20250528 | 查看 | ||
| 2656 | 603180 | 金牌家居 | 29亿 | 29亿 | 20.90 | 18.43 | 18.35 | 18.72 | 18.32 | 1万 | -0.76% | 20250523 | 查看 | ||
| 2657 | 600699 | 均胜电子 | 248亿 | 241亿 | 18.23 | 19.58 | 19.23 | 20.04 | 19.11 | 72万 | -0.77% | 20250523 | 查看 | ||
| 2658 | 002188 | 中天服务 | 19亿 | 15亿 | 49.70 | 5.20 | 5.16 | 5.24 | 5.11 | 7万 | -0.77% | 20250530 | 查看 | ||
| 2659 | 300975 | 商络电子 | 88亿 | 63亿 | 52.11 | 10.44 | 10.35 | 10.52 | 10.33 | 8万 | -0.77% | 20250528 | 查看 | ||
| 2660 | 301000 | 肇民科技 | 118亿 | 111亿 | 83.31 | 47.50 | 47.66 | 48.99 | 46.88 | 9万 | -0.77% | 20250528 | 25-01-16 09:51 | 25-02-05 22:59 |
查看 |