| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 2651 | 688425 | 铁建重工 | 214亿 | 59亿 | 16.09 | 3.94 | 3.91 | 3.97 | 3.91 | 18万 | -0.76% | 20250523 | 查看 | ||
| 2652 | 002035 | 华帝股份 | 53亿 | 49亿 | 9.75 | 6.60 | 6.56 | 6.61 | 6.55 | 7万 | -0.76% | 20250530 | 查看 | ||
| 2653 | 300482 | 万孚生物 | 100亿 | 92亿 | 26.31 | 21.10 | 20.94 | 21.11 | 20.79 | 4万 | -0.76% | 20250528 | 查看 | ||
| 2654 | 603180 | 金牌家居 | 29亿 | 29亿 | 20.90 | 18.43 | 18.35 | 18.72 | 18.32 | 1万 | -0.76% | 20250523 | 查看 | ||
| 2655 | 300938 | 信测标准 | 57亿 | 40亿 | 29.95 | 28.91 | 28.69 | 29.25 | 28.60 | 2万 | -0.76% | 20250528 | 查看 | ||
| 2656 | 601033 | 永兴股份 | 149亿 | 40亿 | 19.01 | 15.67 | 15.55 | 15.79 | 15.55 | 3万 | -0.77% | 20250523 | 查看 | ||
| 2657 | 601609 | 金田股份 | 95亿 | 95亿 | 15.69 | 6.48 | 6.46 | 6.54 | 6.44 | 6万 | -0.77% | 20250523 | 查看 | ||
| 2658 | 301000 | 肇民科技 | 118亿 | 111亿 | 83.31 | 47.50 | 47.66 | 48.99 | 46.88 | 9万 | -0.77% | 20250528 | 25-01-16 09:51 | 25-02-05 22:59 |
查看 |
| 2659 | 000875 | 吉电股份 | 222亿 | 205亿 | 15.30 | 5.21 | 5.16 | 5.23 | 5.13 | 25万 | -0.77% | 20250530 | 查看 | ||
| 2660 | 300507 | 苏奥传感 | 76亿 | 74亿 | 66.44 | 7.79 | 7.73 | 7.89 | 7.69 | 21万 | -0.77% | 20250528 | 查看 |