| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 2481 | 002189 | 中光学 | 59亿 | 59亿 | -24.64 | 20.08 | 19.91 | 20.17 | 19.55 | 6万 | -0.65% | 20250530 | 查看 | ||
| 2482 | 002952 | 亚世光电 | 31亿 | 25亿 | 290.32 | 20.07 | 19.99 | 21.28 | 19.81 | 9万 | -0.65% | 20250528 | 查看 | ||
| 2483 | 300039 | 上海凯宝 | 63亿 | 55亿 | 25.95 | 6.10 | 6.11 | 6.14 | 6.04 | 31万 | -0.65% | 20250528 | 查看 | ||
| 2484 | 300155 | 安居宝 | 27亿 | 16亿 | -55.59 | 4.65 | 4.61 | 4.71 | 4.57 | 8万 | -0.65% | 20250528 | 查看 | ||
| 2485 | 300429 | 强力新材 | 76亿 | 56亿 | -221.80 | 12.40 | 12.31 | 12.70 | 12.05 | 43万 | -0.65% | 20250528 | 查看 | ||
| 2486 | 300447 | 全信股份 | 46亿 | 29亿 | 103.26 | 13.76 | 13.67 | 13.87 | 13.61 | 3万 | -0.65% | 20250528 | 查看 | ||
| 2487 | 300513 | 恒实科技 | 29亿 | 27亿 | -13.87 | 7.65 | 7.60 | 7.74 | 7.52 | 5万 | -0.65% | 20250528 | 查看 | ||
| 2488 | 688507 | 索辰科技 | 94亿 | 52亿 | -103.15 | 95.80 | 96.39 | 97.48 | 94.63 | 2万 | -0.65% | 20251105 | 25-11-05 17:16 |
查看 |
|
| 2489 | 688605 | 先锋精科 | 112亿 | 21亿 | 66.88 | 56.50 | 56.18 | 57.28 | 55.93 | 1万 | -0.65% | 20250523 | 查看 | ||
| 2490 | 603815 | 交建股份 | 47亿 | 47亿 | 35.37 | 7.60 | 7.54 | 7.68 | 7.50 | 6万 | -0.66% | 20250523 | 查看 |