| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 2351 | 300957 | 贝泰妮 | 191亿 | 191亿 | 38.81 | 45.18 | 45.04 | 45.35 | 44.64 | 4万 | -0.55% | 20250529 | 查看 | ||
| 2352 | 600941 | 中国移动 | 25404亿 | 1062亿 | 20.73 | 114.70 | 114.20 | 115.50 | 114.20 | 6万 | -0.55% | 20250523 | 查看 | ||
| 2353 | 688468 | 科美诊断 | 29亿 | 29亿 | 50.27 | 7.26 | 7.18 | 7.35 | 7.17 | 4万 | -0.55% | 20250523 | 查看 | ||
| 2354 | 300050 | 世纪鼎利 | 34亿 | 34亿 | 196.75 | 5.34 | 5.32 | 5.43 | 5.29 | 12万 | -0.56% | 20250528 | 查看 | ||
| 2355 | 002677 | 浙江美大 | 49亿 | 40亿 | 198.57 | 7.18 | 7.16 | 7.36 | 7.14 | 5万 | -0.56% | 20250530 | 查看 | ||
| 2356 | 600740 | 山西焦化 | 90亿 | 90亿 | -32.18 | 3.58 | 3.55 | 3.60 | 3.53 | 12万 | -0.56% | 20250523 | 查看 | ||
| 2357 | 300777 | 中简科技 | 156亿 | 151亿 | 37.48 | 34.02 | 33.90 | 34.20 | 33.76 | 5万 | -0.56% | 20250528 | 查看 | ||
| 2358 | 601398 | 工商银行 | 25340亿 | 19169亿 | 7.53 | 7.12 | 7.08 | 7.15 | 7.07 | 317万 | -0.56% | 20250523 | 25-01-15 06:30 | 25-02-06 00:49 |
查看 |
| 2359 | 300015 | 爱尔眼科 | 1158亿 | 985亿 | 28.24 | 12.51 | 12.41 | 12.54 | 12.39 | 31万 | -0.56% | 20250528 | 查看 | ||
| 2360 | 002333 | 罗普斯金 | 36亿 | 35亿 | 57.46 | 5.36 | 5.34 | 5.38 | 5.32 | 3万 | -0.56% | 20250530 | 查看 |