序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
221 | 301380 | 挖金客 | 32亿 | 14亿 | 46.38 | 43.00 | 45.29 | 46.18 | 42.90 | 3万 | 5.35% | 20250429 | 查看 | ||
222 | 300656 | 民德电子 | 39亿 | 31亿 | 29.44 | 23.41 | 23.03 | 23.70 | 22.88 | 5万 | 5.35% | 20250429 | 查看 | ||
223 | 300606 | 金太阳 | 23亿 | 20亿 | 61.36 | 16.04 | 16.55 | 17.37 | 16.04 | 3万 | 5.35% | 20250429 | 查看 | ||
224 | 300816 | 艾可蓝 | 23亿 | 13亿 | 31.14 | 27.41 | 28.87 | 29.77 | 27.41 | 4万 | 5.33% | 20250429 | 查看 | ||
225 | 000608 | *ST阳光 | 12亿 | 12亿 | -18.26 | 1.53 | 1.58 | 1.58 | 1.53 | 12万 | 5.33% | 20250429 | 查看 | ||
226 | 002724 | 海洋王 | 46亿 | 34亿 | 104.38 | 5.76 | 5.94 | 5.95 | 5.72 | 24万 | 5.32% | 20250429 | 查看 | ||
227 | 300777 | 中简科技 | 157亿 | 151亿 | 34.64 | 33.86 | 35.71 | 35.85 | 33.70 | 12万 | 5.31% | 20250429 | 查看 | ||
228 | 688345 | 博力威 | 20亿 | 20亿 | 39.00 | 18.63 | 19.71 | 20.20 | 18.63 | 1万 | 5.29% | 20250429 | 查看 | ||
229 | 301368 | 丰立智能 | 84亿 | 45亿 | 711.12 | 66.60 | 69.60 | 69.77 | 65.55 | 5万 | 5.25% | 20250429 | 查看 | ||
230 | 605088 | 冠盛股份 | 62亿 | 60亿 | 18.48 | 32.86 | 33.89 | 34.40 | 32.42 | 6万 | 5.25% | 20250429 | 25-01-13 09:37 | 25-02-05 01:31 |
查看![]() |