| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 2231 | 603755 | 日辰股份 | 26亿 | 26亿 | 36.57 | 26.01 | 26.03 | 26.49 | 25.90 | 6153 | -0.46% | 20250523 | 查看 | ||
| 2232 | 600682 | 南京新百 | 94亿 | 81亿 | 18.22 | 6.54 | 6.52 | 6.57 | 6.48 | 8万 | -0.46% | 20250528 | 查看 | ||
| 2233 | 002344 | 海宁皮城 | 58亿 | 58亿 | 62.18 | 4.34 | 4.34 | 4.39 | 4.32 | 15万 | -0.46% | 20250530 | 查看 | ||
| 2234 | 300274 | 阳光电源 | 3421亿 | 2623亿 | 22.11 | 60.86 | 60.28 | 61.08 | 60.12 | 14万 | -0.46% | 20250528 | 查看 | ||
| 2235 | 000019 | 深粮控股 | 75亿 | 27亿 | 21.41 | 6.56 | 6.54 | 6.56 | 6.45 | 6万 | -0.46% | 20250929 | 查看 | ||
| 2236 | 002905 | 金逸影视 | 40亿 | 37亿 | 61.72 | 8.62 | 8.64 | 8.68 | 8.49 | 5万 | -0.46% | 20250528 | 查看 | ||
| 2237 | 000100 | TCL科技 | 901亿 | 784亿 | 23.91 | 4.34 | 4.33 | 4.35 | 4.26 | 457万 | -0.46% | 20250929 | 25-01-17 20:46 | 25-02-08 01:07 |
查看 |
| 2238 | 600561 | 江西长运 | 20亿 | 20亿 | -19.31 | 6.35 | 6.33 | 6.48 | 6.26 | 8万 | -0.47% | 20250528 | 查看 | ||
| 2239 | 300448 | 浩云科技 | 46亿 | 31亿 | -147.52 | 6.44 | 6.39 | 6.48 | 6.37 | 9万 | -0.47% | 20250528 | 查看 | ||
| 2240 | 000591 | 太阳能 | 180亿 | 180亿 | 13.32 | 4.30 | 4.28 | 4.32 | 4.27 | 18万 | -0.47% | 20250530 | 查看 |