| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 211 | 002309 | 中利集团 | 88亿 | 35亿 | -61.66 | 2.66 | 2.76 | 2.76 | 2.65 | 13万 | 4.15% | 20250530 | 查看 | ||
| 212 | 300187 | 永清环保 | 32亿 | 32亿 | 22.55 | 4.81 | 5.03 | 5.31 | 4.81 | 27万 | 4.14% | 20250528 | 查看 | ||
| 213 | 000049 | 德赛电池 | 106亿 | 106亿 | 54.51 | 26.86 | 27.65 | 28.10 | 26.86 | 23万 | 4.06% | 20250929 | 查看 | ||
| 214 | 000668 | *ST荣控 | 14亿 | 14亿 | -27.91 | 7.57 | 7.94 | 8.01 | 7.57 | 6万 | 4.06% | 20250530 | 查看 | ||
| 215 | 600990 | 四创电子 | 79亿 | 78亿 | -93.41 | 22.80 | 23.65 | 24.50 | 22.43 | 40万 | 4.05% | 20250523 | 查看 | ||
| 216 | 600405 | 动力源 | 40亿 | 39亿 | -21.67 | 6.23 | 6.46 | 6.62 | 6.15 | 38万 | 4.03% | 20250919 | 查看 | ||
| 217 | 688310 | 迈得医疗 | 24亿 | 24亿 | -56.23 | 12.89 | 13.22 | 13.95 | 12.61 | 7万 | 4.01% | 20250523 | 查看 | ||
| 218 | 600331 | 宏达股份 | 302亿 | 232亿 | -201.30 | 10.99 | 11.43 | 11.59 | 10.96 | 61万 | 4.00% | 20250919 | 查看 | ||
| 219 | 300065 | 海兰信 | 135亿 | 123亿 | 197.83 | 16.57 | 17.18 | 17.66 | 16.40 | 122万 | 4.00% | 20250528 | 查看 | ||
| 220 | 302132 | 中航成飞 | 2409亿 | 528亿 | 131.95 | 86.76 | 90.15 | 91.60 | 85.97 | 29万 | 3.99% | 20250930 | 25-10-02 22:55 | 25-10-02 23:06 |
查看 |