| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 2161 | 002656 | *ST摩登 | 17亿 | 16亿 | -39.96 | 2.37 | 2.35 | 2.38 | 2.34 | 10万 | -0.42% | 20250530 | 查看 | ||
| 2162 | 603176 | 汇通集团 | 23亿 | 23亿 | -13.90 | 4.81 | 4.79 | 4.88 | 4.75 | 6万 | -0.42% | 20250523 | 查看 | ||
| 2163 | 688545 | 兴福电子 | 95亿 | 18亿 | 44.58 | 26.56 | 26.30 | 26.76 | 26.20 | 2万 | -0.42% | 20250523 | 查看 | ||
| 2164 | 003007 | 直真科技 | 36亿 | 26亿 | -41.67 | 28.50 | 28.31 | 28.89 | 28.09 | 2万 | -0.42% | 20250528 | 查看 | ||
| 2165 | 000898 | 鞍钢股份 | 244亿 | 207亿 | -10.65 | 2.36 | 2.35 | 2.37 | 2.34 | 19万 | -0.42% | 20250530 | 查看 | ||
| 2166 | 000697 | *ST炼石 | 76亿 | 51亿 | -37.72 | 7.09 | 7.06 | 7.21 | 7.03 | 6万 | -0.42% | 20250530 | 查看 | ||
| 2167 | 300352 | 北信源 | 85亿 | 75亿 | -43.74 | 4.81 | 4.79 | 4.88 | 4.76 | 15万 | -0.42% | 20250528 | 查看 | ||
| 2168 | 603072 | 天和磁材 | 134亿 | 33亿 | 93.24 | 50.06 | 50.31 | 51.42 | 49.83 | 7万 | -0.42% | 20250523 | 25-02-02 16:54 | 25-02-07 22:50 |
查看 |
| 2169 | 603392 | 万泰生物 | 888亿 | 888亿 | -420.57 | 68.02 | 68.10 | 69.96 | 67.89 | 4万 | -0.42% | 20250523 | 查看 | ||
| 2170 | 001289 | 龙源电力 | 1474亿 | 889亿 | 21.84 | 16.50 | 16.41 | 16.54 | 16.39 | 3万 | -0.42% | 20250530 | 查看 |