| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 2151 | 600329 | 达仁堂 | 339亿 | 250亿 | 8.80 | 44.00 | 44.04 | 44.40 | 43.53 | 5万 | -0.41% | 20250919 | 查看 | ||
| 2152 | 600510 | 黑牡丹 | 50亿 | 50亿 | 32.58 | 4.91 | 4.89 | 4.95 | 4.87 | 7万 | -0.41% | 20250528 | 查看 | ||
| 2153 | 600685 | 中船防务 | 352亿 | 205亿 | 47.74 | 24.24 | 24.23 | 24.54 | 24.11 | 7万 | -0.41% | 20250528 | 查看 | ||
| 2154 | 603099 | 长白山 | 88亿 | 88亿 | 503.19 | 31.86 | 31.78 | 32.15 | 31.61 | 3万 | -0.41% | 20250523 | 查看 | ||
| 2155 | 603072 | 天和磁材 | 134亿 | 33亿 | 93.24 | 50.06 | 50.31 | 51.42 | 49.83 | 7万 | -0.42% | 20250523 | 25-02-02 16:54 | 25-02-07 22:50 |
查看 |
| 2156 | 603176 | 汇通集团 | 23亿 | 23亿 | -13.90 | 4.81 | 4.79 | 4.88 | 4.75 | 6万 | -0.42% | 20250523 | 查看 | ||
| 2157 | 603392 | 万泰生物 | 888亿 | 888亿 | -420.57 | 68.02 | 68.10 | 69.96 | 67.89 | 4万 | -0.42% | 20250523 | 查看 | ||
| 2158 | 688403 | 汇成股份 | 78亿 | 54亿 | 47.79 | 9.55 | 9.53 | 9.78 | 9.51 | 12万 | -0.42% | 20250523 | 查看 | ||
| 2159 | 688545 | 兴福电子 | 95亿 | 18亿 | 44.58 | 26.56 | 26.30 | 26.76 | 26.20 | 2万 | -0.42% | 20250523 | 查看 | ||
| 2160 | 000697 | *ST炼石 | 76亿 | 51亿 | -37.72 | 7.09 | 7.06 | 7.21 | 7.03 | 6万 | -0.42% | 20250530 | 查看 |