| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 2131 | 688739 | 成大生物 | 110亿 | 109亿 | 38.00 | 25.75 | 25.65 | 26.03 | 25.63 | 2万 | -0.39% | 20250523 | 查看 | ||
| 2132 | 000503 | 国新健康 | 100亿 | 99亿 | -50.31 | 10.20 | 10.16 | 10.22 | 10.02 | 10万 | -0.39% | 20250929 | 查看 | ||
| 2133 | 688659 | 元琛科技 | 13亿 | 13亿 | 127.27 | 7.75 | 7.68 | 7.95 | 7.61 | 3万 | -0.39% | 20250523 | 查看 | ||
| 2134 | 000990 | 诚志股份 | 89亿 | 89亿 | 232.24 | 7.74 | 7.72 | 7.74 | 7.69 | 7万 | -0.39% | 20250530 | 查看 | ||
| 2135 | 600961 | 株冶集团 | 109亿 | 76亿 | 9.80 | 10.29 | 10.26 | 10.42 | 10.24 | 12万 | -0.39% | 20250523 | 查看 | ||
| 2136 | 688670 | 金迪克 | 16亿 | 16亿 | -23.30 | 12.87 | 12.86 | 13.28 | 12.81 | 1万 | -0.39% | 20250523 | 查看 | ||
| 2137 | 600998 | 九州通 | 268亿 | 268亿 | 6.90 | 5.18 | 5.15 | 5.23 | 5.15 | 20万 | -0.39% | 20250523 | 查看 | ||
| 2138 | 002297 | 博云新材 | 49亿 | 49亿 | 291.57 | 10.10 | 10.26 | 10.53 | 10.08 | 71万 | -0.39% | 20251209 | 25-12-09 22:14 |
查看 |
|
| 2139 | 300761 | 立华股份 | 187亿 | 140亿 | 62.91 | 18.06 | 18.08 | 18.18 | 17.96 | 5万 | -0.39% | 20250528 | 查看 | ||
| 2140 | 603936 | 博敏电子 | 50亿 | 50亿 | 45.50 | 7.62 | 7.60 | 7.75 | 7.56 | 10万 | -0.39% | 20250523 | 查看 |