| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 2111 | 300215 | 电科院 | 45亿 | 30亿 | -84.80 | 5.28 | 5.26 | 5.32 | 5.24 | 4万 | -0.38% | 20250528 | 查看 | ||
| 2112 | 300393 | 中来股份 | 69亿 | 60亿 | -20.34 | 5.30 | 5.27 | 5.34 | 5.24 | 8万 | -0.38% | 20250528 | 查看 | ||
| 2113 | 300602 | 飞荣达 | 191亿 | 130亿 | 57.63 | 18.59 | 18.51 | 18.85 | 18.42 | 5万 | -0.38% | 20250528 | 查看 | ||
| 2114 | 600956 | 新天绿能 | 337亿 | 188亿 | 8.83 | 7.95 | 7.91 | 8.00 | 7.90 | 5万 | -0.38% | 20250523 | 查看 | ||
| 2115 | 600100 | 同方股份 | 265亿 | 265亿 | -51.68 | 7.92 | 7.90 | 8.05 | 7.82 | 46万 | -0.38% | 20250919 | 查看 | ||
| 2116 | 300664 | 鹏鹞环保 | 40亿 | 40亿 | 10.75 | 5.27 | 5.25 | 5.42 | 5.22 | 18万 | -0.38% | 20250528 | 查看 | ||
| 2117 | 300778 | 新城市 | 27亿 | 27亿 | -108.51 | 13.18 | 13.06 | 13.20 | 13.06 | 3万 | -0.38% | 20250930 | 25-04-24 15:14 | 25-06-03 20:38 |
查看 |
| 2118 | 000034 | 神州数码 | 320亿 | 268亿 | 37.56 | 44.55 | 44.48 | 45.02 | 43.86 | 24万 | -0.38% | 20250929 | 查看 | ||
| 2119 | 002887 | 绿茵生态 | 29亿 | 18亿 | 24.68 | 7.80 | 7.79 | 7.87 | 7.73 | 3万 | -0.38% | 20250528 | 查看 | ||
| 2120 | 600160 | 巨化股份 | 989亿 | 989亿 | 24.10 | 36.73 | 36.62 | 37.41 | 36.43 | 28万 | -0.38% | 20250919 | 查看 |