序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
201 | 300460 | 惠伦晶体 | 23亿 | 23亿 | -38.67 | 7.61 | 8.17 | 8.33 | 7.51 | 20万 | 5.56% | 20250429 | 查看 | ||
202 | 300005 | 探路者 | 76亿 | 76亿 | 38.34 | 8.13 | 8.56 | 8.71 | 8.09 | 55万 | 5.55% | 20250429 | 查看 | ||
203 | 600499 | 科达制造 | 172亿 | 172亿 | 12.43 | 8.74 | 8.96 | 9.08 | 8.58 | 27万 | 5.54% | 20250429 | 查看 | ||
204 | 300491 | 通合科技 | 29亿 | 26亿 | -110.20 | 15.20 | 16.45 | 16.73 | 15.20 | 10万 | 5.52% | 20250429 | 查看 | ||
205 | 839790 | 联迪信息 | 29亿 | 20亿 | 87.54 | 35.06 | 36.36 | 36.53 | 34.60 | 1万 | 5.51% | 20250429 | 查看 | ||
206 | 603150 | 万朗磁塑 | 26亿 | 16亿 | 17.33 | 28.88 | 30.47 | 30.59 | 28.88 | 2万 | 5.51% | 20250429 | 查看 | ||
207 | 002434 | 万里扬 | 94亿 | 93亿 | 21.71 | 6.95 | 7.13 | 7.23 | 6.89 | 27万 | 5.47% | 20250429 | 25-03-06 16:47 | 25-04-03 11:56 |
查看![]() |
208 | 000571 | 新大洲A | 36亿 | 35亿 | -32.00 | 4.05 | 4.24 | 4.29 | 4.02 | 21万 | 5.47% | 20250429 | 查看 | ||
209 | 000887 | 中鼎股份 | 231亿 | 231亿 | 14.34 | 16.85 | 17.54 | 17.72 | 16.78 | 51万 | 5.47% | 20250429 | 查看 | ||
210 | 002324 | 普利特 | 117亿 | 81亿 | 26.74 | 9.88 | 10.47 | 10.53 | 9.88 | 21万 | 5.44% | 20250429 | 查看 |