| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 2051 | 000968 | 蓝焰控股 | 67亿 | 67亿 | 14.26 | 6.43 | 6.44 | 6.49 | 6.42 | 5万 | -0.31% | 20250530 | 查看 | ||
| 2052 | 000560 | 我爱我家 | 71亿 | 68亿 | 92.32 | 3.09 | 3.09 | 3.12 | 3.08 | 73万 | -0.32% | 20250530 | 查看 | ||
| 2053 | 832522 | 纳科诺尔 | 61亿 | 50亿 | 49.43 | 55.77 | 56.30 | 58.22 | 55.77 | 3万 | -0.32% | 20250523 | 查看 | ||
| 2054 | 300181 | 佐力药业 | 124亿 | 107亿 | 16.65 | 15.89 | 15.78 | 15.92 | 15.73 | 8万 | -0.32% | 20250528 | 查看 | ||
| 2055 | 002984 | 森麒麟 | 200亿 | 138亿 | 14.87 | 21.22 | 21.20 | 21.42 | 21.03 | 10万 | -0.33% | 20260123 | 26-01-29 17:05 |
查看 |
|
| 2056 | 603909 | 建发合诚 | 24亿 | 24亿 | 30.03 | 9.15 | 9.03 | 9.24 | 9.03 | 2万 | -0.33% | 20250523 | 查看 | ||
| 2057 | 600125 | 铁龙物流 | 80亿 | 80亿 | 10.55 | 6.10 | 6.12 | 6.18 | 6.06 | 21万 | -0.33% | 20250919 | 查看 | ||
| 2058 | 300979 | 华利集团 | 627亿 | 627亿 | 18.75 | 51.86 | 51.82 | 52.59 | 51.68 | 2万 | -0.33% | 20250528 | 查看 | ||
| 2059 | 300144 | 宋城演艺 | 233亿 | 209亿 | 29.14 | 9.06 | 9.05 | 9.17 | 9.00 | 24万 | -0.33% | 20250530 | 25-04-22 17:16 | 25-05-28 19:44 |
查看 |
| 2060 | 688179 | 阿拉丁 | 42亿 | 42亿 | 43.59 | 15.20 | 15.23 | 15.62 | 14.94 | 5万 | -0.33% | 20250523 | 查看 |