| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 2031 | 600725 | 云维股份 | 40亿 | 40亿 | -300.47 | 3.28 | 3.28 | 3.34 | 3.27 | 17万 | -0.30% | 20250523 | 查看 | ||
| 2032 | 688295 | 中复神鹰 | 186亿 | 125亿 | -103.03 | 20.01 | 19.99 | 20.42 | 19.97 | 2万 | -0.30% | 20250523 | 查看 | ||
| 2033 | 000428 | 华天酒店 | 34亿 | 34亿 | -15.76 | 3.29 | 3.30 | 3.33 | 3.23 | 27万 | -0.30% | 20250929 | 查看 | ||
| 2034 | 300115 | 长盈精密 | 564亿 | 562亿 | 92.14 | 20.22 | 20.07 | 20.50 | 19.89 | 29万 | -0.30% | 20250528 | 查看 | ||
| 2035 | 002041 | 登海种业 | 81亿 | 81亿 | 115.16 | 9.90 | 9.86 | 9.98 | 9.85 | 7万 | -0.30% | 20250530 | 查看 | ||
| 2036 | 002020 | 京新药业 | 169亿 | 142亿 | 21.82 | 13.14 | 13.10 | 13.35 | 12.98 | 11万 | -0.30% | 20250530 | 查看 | ||
| 2037 | 300415 | 伊之密 | 123亿 | 119亿 | 17.81 | 20.33 | 20.22 | 20.45 | 20.14 | 4万 | -0.30% | 20250528 | 查看 | ||
| 2038 | 600984 | 建设机械 | 40亿 | 40亿 | -4.18 | 3.29 | 3.28 | 3.35 | 3.26 | 14万 | -0.30% | 20250523 | 查看 | ||
| 2039 | 300279 | 和晶科技 | 37亿 | 35亿 | 42.36 | 6.47 | 6.45 | 6.54 | 6.40 | 6万 | -0.31% | 20250528 | 查看 | ||
| 2040 | 300884 | 狄耐克 | 33亿 | 25亿 | -737.80 | 13.00 | 12.96 | 13.35 | 12.96 | 4万 | -0.31% | 20250930 | 25-05-23 10:30 | 25-10-01 23:35 |
查看 |