序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
11 | 300857 | 协创数据 | 627亿 | 625亿 | 72.57 | 74.70 | 79.70 | 81.62 | 73.00 | 23万 | 11.81% | 20250528 | 25-01-09 19:20 | 查看 | |
12 | 301626 | 苏州天脉 | 159亿 | 36亿 | 84.38 | 130.23 | 137.79 | 140.50 | 130.00 | 6万 | 11.55% | 20250919 | 查看 | ||
13 | 300703 | 创源股份 | 55亿 | 52亿 | 55.18 | 20.02 | 22.20 | 23.88 | 18.75 | 62万 | 11.00% | 20250528 | 查看 | ||
14 | 600532 | 退市未来 | -1 | -1 | -1.00 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 0.67 | 26万 | 10.77% | 20230619 | 查看 | ||
15 | 600462 | 退市九有 | -1 | -1 | -1.00 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 77万 | 10.53% | 20250714 | 查看 | ||
16 | 002499 | 科林退 | -1 | -1 | -1.00 | 0.81 | 0.86 | 0.86 | 0.76 | 22万 | 10.26% | 20230417 | 查看 | ||
17 | 871396 | 常辅股份 | 27亿 | 19亿 | 113.24 | 42.45 | 45.90 | 48.51 | 42.06 | 13万 | 10.12% | 20250523 | 查看 | ||
18 | 600159 | 大龙地产 | 28亿 | 28亿 | -130.40 | 3.12 | 3.38 | 3.38 | 3.06 | 153万 | 10.10% | 20250919 | 查看 | ||
19 | 002310 | 东方园林 | 155亿 | 108亿 | -5392.73 | 2.63 | 2.84 | 2.84 | 2.60 | 229万 | 10.08% | 20251009 | 25-10-09 23:55 |
查看![]() |
|
20 | 000566 | 海南海药 | 70亿 | 63亿 | -22.21 | 5.54 | 6.12 | 6.12 | 5.54 | 67万 | 10.07% | 20250530 | 查看 |