| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 1981 | 830799 | ------ | 0 | 0 | 0.00 | 56.00 | 56.69 | 57.33 | 55.70 | 2万 | -0.25% | 20250429 | 25-10-04 00:30 | 查看 | |
| 1982 | 603075 | 热威股份 | 78亿 | 8亿 | 28.17 | 19.90 | 19.78 | 20.00 | 19.66 | 9112 | -0.25% | 20250523 | 查看 | ||
| 1983 | 688551 | 科威尔 | 25亿 | 25亿 | 30.20 | 27.56 | 27.81 | 28.38 | 27.56 | 6210 | -0.25% | 20250523 | 查看 | ||
| 1984 | 600635 | 大众公用 | 114亿 | 93亿 | 14.68 | 3.83 | 3.82 | 3.88 | 3.80 | 20万 | -0.26% | 20250528 | 查看 | ||
| 1985 | 000001 | 平安银行 | 2201亿 | 2201亿 | 4.42 | 11.37 | 11.34 | 11.37 | 11.29 | 83万 | -0.26% | 20250930 | 查看 | ||
| 1986 | 603829 | 洛凯股份 | 25亿 | 25亿 | 22.74 | 15.55 | 15.62 | 15.91 | 15.40 | 2万 | -0.26% | 20250523 | 查看 | ||
| 1987 | 002941 | 新疆交建 | 117亿 | 117亿 | 22.99 | 11.44 | 11.43 | 11.48 | 11.37 | 4万 | -0.26% | 20250528 | 查看 | ||
| 1988 | 600860 | 京城股份 | 63亿 | 50亿 | -133.12 | 11.57 | 11.58 | 11.70 | 11.49 | 9万 | -0.26% | 20250603 | 25-03-02 17:42 | 25-03-31 13:24 |
查看 |
| 1989 | 300458 | 全志科技 | 410亿 | 336亿 | 127.28 | 37.89 | 37.67 | 38.15 | 37.52 | 14万 | -0.26% | 20250528 | 查看 | ||
| 1990 | 000657 | 中钨高新 | 418亿 | 230亿 | 40.97 | 11.29 | 11.31 | 11.40 | 11.08 | 33万 | -0.26% | 20250530 | 查看 |