| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 1971 | 002007 | 华兰生物 | 291亿 | 251亿 | 28.25 | 16.12 | 16.11 | 16.22 | 16.08 | 7万 | -0.25% | 20250530 | 查看 | ||
| 1972 | 002326 | 永太科技 | 163亿 | 143亿 | 138.81 | 11.88 | 11.85 | 11.95 | 11.75 | 21万 | -0.25% | 20250530 | 查看 | ||
| 1973 | 688551 | 科威尔 | 25亿 | 25亿 | 30.20 | 27.56 | 27.81 | 28.38 | 27.56 | 6210 | -0.25% | 20250523 | 查看 | ||
| 1974 | 830799 | ------ | 0 | 0 | 0.00 | 56.00 | 56.69 | 57.33 | 55.70 | 2万 | -0.25% | 20250429 | 25-10-04 00:30 | 查看 | |
| 1975 | 600760 | 中航沈飞 | 1361亿 | 1357亿 | 79.01 | 47.80 | 48.01 | 48.85 | 47.80 | 29万 | -0.25% | 20250523 | 查看 | ||
| 1976 | 601127 | 赛力斯 | 2094亿 | 1936亿 | 70.02 | 128.97 | 128.36 | 129.26 | 127.53 | 10万 | -0.25% | 20250509 | 查看 | ||
| 1977 | 603075 | 热威股份 | 78亿 | 8亿 | 28.17 | 19.90 | 19.78 | 20.00 | 19.66 | 9112 | -0.25% | 20250523 | 查看 | ||
| 1978 | 600635 | 大众公用 | 114亿 | 93亿 | 14.68 | 3.83 | 3.82 | 3.88 | 3.80 | 20万 | -0.26% | 20250528 | 查看 | ||
| 1979 | 600860 | 京城股份 | 63亿 | 50亿 | -133.12 | 11.57 | 11.58 | 11.70 | 11.49 | 9万 | -0.26% | 20250603 | 25-03-02 17:42 | 25-03-31 13:24 |
查看 |
| 1980 | 603281 | 江瀚新材 | 87亿 | 59亿 | 22.47 | 23.21 | 23.19 | 23.47 | 23.18 | 1万 | -0.26% | 20250523 | 查看 |