| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 1891 | 605388 | 均瑶健康 | 58亿 | 58亿 | 133.23 | 6.36 | 6.35 | 6.57 | 6.31 | 10万 | -0.16% | 20250523 | 查看 | ||
| 1892 | 603889 | 新澳股份 | 43亿 | 43亿 | 10.68 | 6.08 | 6.09 | 6.15 | 6.08 | 6万 | -0.16% | 20250523 | 查看 | ||
| 1893 | 000726 | 鲁 泰A | 55亿 | 39亿 | 7.58 | 6.31 | 6.31 | 6.38 | 6.29 | 8万 | -0.16% | 20250530 | 查看 | ||
| 1894 | 000610 | 西安旅游 | 31亿 | 31亿 | -27.63 | 12.36 | 12.38 | 12.49 | 12.35 | 4万 | -0.16% | 20250530 | 查看 | ||
| 1895 | 301486 | 致尚科技 | 127亿 | 72亿 | 35.00 | 99.65 | 98.88 | 101.04 | 96.65 | 8万 | -0.16% | 20250919 | 25-04-24 09:13 | 25-05-28 19:04 |
查看 |
| 1896 | 600246 | 万通发展 | 117亿 | 117亿 | -83.03 | 5.76 | 5.75 | 5.87 | 5.66 | 33万 | -0.17% | 20250528 | 查看 | ||
| 1897 | 688217 | 睿昂基因 | 13亿 | 13亿 | 97.77 | 23.40 | 23.28 | 23.88 | 22.98 | 1万 | -0.17% | 20250523 | 查看 | ||
| 1898 | 001260 | 坤泰股份 | 23亿 | 6亿 | 51.97 | 18.21 | 18.04 | 18.21 | 17.80 | 2万 | -0.17% | 20250530 | 查看 | ||
| 1899 | 603222 | 济民健康 | 33亿 | 33亿 | -60.26 | 5.99 | 5.97 | 6.11 | 5.96 | 7万 | -0.17% | 20250523 | 查看 | ||
| 1900 | 600712 | 南宁百货 | 34亿 | 34亿 | -127.95 | 5.98 | 5.96 | 6.18 | 5.86 | 45万 | -0.17% | 20250523 | 查看 |