| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 1891 | 000610 | 西安旅游 | 31亿 | 31亿 | -27.63 | 12.36 | 12.38 | 12.49 | 12.35 | 4万 | -0.16% | 20250530 | 查看 | ||
| 1892 | 301486 | 致尚科技 | 127亿 | 72亿 | 35.00 | 99.65 | 98.88 | 101.04 | 96.65 | 8万 | -0.16% | 20250919 | 25-04-24 09:13 | 25-05-28 19:04 |
查看 |
| 1893 | 000726 | 鲁 泰A | 55亿 | 39亿 | 7.58 | 6.31 | 6.31 | 6.38 | 6.29 | 8万 | -0.16% | 20250530 | 查看 | ||
| 1894 | 603889 | 新澳股份 | 43亿 | 43亿 | 10.68 | 6.08 | 6.09 | 6.15 | 6.08 | 6万 | -0.16% | 20250523 | 查看 | ||
| 1895 | 605399 | 晨光新材 | 38亿 | 38亿 | -200.89 | 11.51 | 11.50 | 11.74 | 11.50 | 2万 | -0.17% | 20250523 | 查看 | ||
| 1896 | 603027 | 千禾味业 | 123亿 | 115亿 | 19.12 | 11.60 | 11.58 | 11.75 | 11.57 | 9万 | -0.17% | 20250523 | 查看 | ||
| 1897 | 600246 | 万通发展 | 117亿 | 117亿 | -83.03 | 5.76 | 5.75 | 5.87 | 5.66 | 33万 | -0.17% | 20250528 | 查看 | ||
| 1898 | 600712 | 南宁百货 | 34亿 | 34亿 | -127.95 | 5.98 | 5.96 | 6.18 | 5.86 | 45万 | -0.17% | 20250523 | 查看 | ||
| 1899 | 000811 | 冰轮环境 | 143亿 | 141亿 | 26.83 | 17.61 | 17.45 | 17.95 | 17.38 | 64万 | -0.17% | 20251211 | 25-12-13 11:31 |
查看 |
|
| 1900 | 603187 | 海容冷链 | 46亿 | 46亿 | 10.94 | 11.52 | 11.44 | 11.62 | 11.40 | 4万 | -0.17% | 20250523 | 查看 |