| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 1881 | 002252 | 上海莱士 | 445亿 | 445亿 | 21.59 | 6.81 | 6.81 | 6.85 | 6.80 | 31万 | -0.15% | 20250530 | 查看 | ||
| 1882 | 688290 | 景业智能 | 56亿 | 56亿 | -140.95 | 52.00 | 52.14 | 54.24 | 51.92 | 3万 | -0.15% | 20250523 | 查看 | ||
| 1883 | 600098 | 广州发展 | 231亿 | 230亿 | 7.05 | 6.61 | 6.58 | 6.61 | 6.52 | 18万 | -0.15% | 20250919 | 查看 | ||
| 1884 | 000533 | 顺钠股份 | 46亿 | 46亿 | 56.90 | 6.68 | 6.67 | 6.71 | 6.57 | 14万 | -0.15% | 20250929 | 查看 | ||
| 1885 | 600302 | 标准股份 | 23亿 | 23亿 | -137.24 | 6.77 | 6.76 | 6.83 | 6.64 | 7万 | -0.15% | 20250919 | 查看 | ||
| 1886 | 300313 | *ST天山 | 26亿 | 16亿 | -163.98 | 7.14 | 6.84 | 7.33 | 6.57 | 21万 | -0.15% | 20250528 | 查看 | ||
| 1887 | 000906 | 浙商中拓 | 44亿 | 43亿 | 10.59 | 6.54 | 6.53 | 6.56 | 6.49 | 6万 | -0.15% | 20250530 | 查看 | ||
| 1888 | 603889 | 新澳股份 | 43亿 | 43亿 | 10.68 | 6.08 | 6.09 | 6.15 | 6.08 | 6万 | -0.16% | 20250523 | 查看 | ||
| 1889 | 301486 | 致尚科技 | 127亿 | 72亿 | 35.00 | 99.65 | 98.88 | 101.04 | 96.65 | 8万 | -0.16% | 20250919 | 25-04-24 09:13 | 25-05-28 19:04 |
查看 |
| 1890 | 000987 | 越秀资本 | 397亿 | 397亿 | 12.73 | 6.43 | 6.43 | 6.46 | 6.37 | 13万 | -0.16% | 20250530 | 查看 |