| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 1881 | 600336 | 澳柯玛 | 53亿 | 53亿 | 70.52 | 6.65 | 6.69 | 6.73 | 6.60 | 14万 | -0.15% | 20250919 | 查看 | ||
| 1882 | 002252 | 上海莱士 | 445亿 | 445亿 | 21.59 | 6.81 | 6.81 | 6.85 | 6.80 | 31万 | -0.15% | 20250530 | 查看 | ||
| 1883 | 688085 | 三友医疗 | 57亿 | 51亿 | 110.79 | 19.61 | 19.76 | 20.09 | 19.60 | 1万 | -0.15% | 20250523 | 查看 | ||
| 1884 | 600098 | 广州发展 | 231亿 | 230亿 | 7.05 | 6.61 | 6.58 | 6.61 | 6.52 | 18万 | -0.15% | 20250919 | 查看 | ||
| 1885 | 000533 | 顺钠股份 | 46亿 | 46亿 | 56.90 | 6.68 | 6.67 | 6.71 | 6.57 | 14万 | -0.15% | 20250929 | 查看 | ||
| 1886 | 300313 | *ST天山 | 26亿 | 16亿 | -163.98 | 7.14 | 6.84 | 7.33 | 6.57 | 21万 | -0.15% | 20250528 | 查看 | ||
| 1887 | 002480 | 新筑股份 | 53亿 | 53亿 | -39.08 | 6.61 | 6.54 | 6.71 | 6.45 | 31万 | -0.15% | 20250523 | 查看 | ||
| 1888 | 000906 | 浙商中拓 | 44亿 | 43亿 | 10.59 | 6.54 | 6.53 | 6.56 | 6.49 | 6万 | -0.15% | 20250530 | 查看 | ||
| 1889 | 000610 | 西安旅游 | 31亿 | 31亿 | -27.63 | 12.36 | 12.38 | 12.49 | 12.35 | 4万 | -0.16% | 20250530 | 查看 | ||
| 1890 | 301486 | 致尚科技 | 127亿 | 72亿 | 35.00 | 99.65 | 98.88 | 101.04 | 96.65 | 8万 | -0.16% | 20250919 | 25-04-24 09:13 | 25-05-28 19:04 |
查看 |