| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 1871 | 600011 | 华能国际 | 1157亿 | 811亿 | 6.25 | 7.40 | 7.37 | 7.42 | 7.34 | 51万 | -0.14% | 20250919 | 查看 | ||
| 1872 | 600127 | 金健米业 | 44亿 | 44亿 | 188.45 | 6.85 | 6.85 | 6.87 | 6.81 | 9万 | -0.15% | 20250919 | 查看 | ||
| 1873 | 688085 | 三友医疗 | 57亿 | 51亿 | 110.79 | 19.61 | 19.76 | 20.09 | 19.60 | 1万 | -0.15% | 20250523 | 查看 | ||
| 1874 | 600336 | 澳柯玛 | 53亿 | 53亿 | 70.52 | 6.65 | 6.69 | 6.73 | 6.60 | 14万 | -0.15% | 20250919 | 查看 | ||
| 1875 | 600229 | 城市传媒 | 44亿 | 44亿 | 54.95 | 6.69 | 6.70 | 6.73 | 6.63 | 4万 | -0.15% | 20250919 | 查看 | ||
| 1876 | 600566 | 济川药业 | 255亿 | 254亿 | 14.50 | 26.70 | 26.73 | 26.88 | 26.68 | 2万 | -0.15% | 20250528 | 查看 | ||
| 1877 | 002480 | 新筑股份 | 53亿 | 53亿 | -39.08 | 6.61 | 6.54 | 6.71 | 6.45 | 31万 | -0.15% | 20250523 | 查看 | ||
| 1878 | 003038 | 鑫铂股份 | 41亿 | 28亿 | 56.09 | 19.87 | 19.84 | 20.05 | 19.71 | 2万 | -0.15% | 20250528 | 查看 | ||
| 1879 | 300750 | 宁德时代 | 18127亿 | 16906亿 | 29.73 | 255.61 | 253.60 | 258.27 | 253.32 | 15万 | -0.15% | 20250528 | 25-01-15 06:29 | 25-02-05 09:52 |
查看 |
| 1880 | 300211 | *ST亿通 | 30亿 | 29亿 | -114.38 | 6.59 | 6.64 | 6.70 | 6.58 | 9万 | -0.15% | 20250529 | 查看 |