| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 1861 | 300931 | 通用电梯 | 25亿 | 19亿 | -70.53 | 6.96 | 6.94 | 7.14 | 6.88 | 5万 | -0.14% | 20250528 | 查看 | ||
| 1862 | 300939 | 秋田微 | 42亿 | 42亿 | 40.60 | 27.99 | 27.80 | 28.19 | 27.71 | 8051 | -0.14% | 20250528 | 查看 | ||
| 1863 | 600011 | 华能国际 | 1157亿 | 811亿 | 6.25 | 7.40 | 7.37 | 7.42 | 7.34 | 51万 | -0.14% | 20250919 | 查看 | ||
| 1864 | 600637 | 东方明珠 | 249亿 | 249亿 | 51.55 | 7.31 | 7.29 | 7.32 | 7.27 | 7万 | -0.14% | 20250528 | 查看 | ||
| 1865 | 600866 | 星湖科技 | 128亿 | 85亿 | 6.74 | 7.38 | 7.35 | 7.50 | 7.33 | 24万 | -0.14% | 20250523 | 查看 | ||
| 1866 | 601007 | 金陵饭店 | 29亿 | 29亿 | 114.20 | 7.11 | 7.10 | 7.21 | 7.07 | 12万 | -0.14% | 20250523 | 查看 | ||
| 1867 | 603115 | 海星股份 | 34亿 | 34亿 | 37.44 | 14.48 | 14.38 | 14.67 | 14.30 | 3万 | -0.14% | 20250523 | 查看 | ||
| 1868 | 603239 | 浙江仙通 | 37亿 | 37亿 | 13.95 | 14.21 | 14.19 | 14.53 | 14.16 | 5万 | -0.14% | 20250523 | 查看 | ||
| 1869 | 300750 | 宁德时代 | 18127亿 | 16906亿 | 29.73 | 255.61 | 253.60 | 258.27 | 253.32 | 15万 | -0.15% | 20250528 | 25-01-15 06:29 | 25-02-05 09:52 |
查看 |
| 1870 | 600098 | 广州发展 | 231亿 | 230亿 | 7.05 | 6.61 | 6.58 | 6.61 | 6.52 | 18万 | -0.15% | 20250919 | 查看 |