| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 1811 | 301042 | 安联锐视 | 39亿 | 37亿 | 159.67 | 32.67 | 32.62 | 33.10 | 32.51 | 5630 | -0.09% | 20250528 | 查看 | ||
| 1812 | 603676 | 卫信康 | 50亿 | 50亿 | 14.79 | 10.92 | 10.95 | 11.23 | 10.89 | 7万 | -0.09% | 20250523 | 查看 | ||
| 1813 | 300680 | 隆盛科技 | 148亿 | 114亿 | 70.56 | 43.45 | 43.00 | 44.29 | 42.53 | 8万 | -0.09% | 20250528 | 查看 | ||
| 1814 | 688768 | 容知日新 | 42亿 | 41亿 | -163.66 | 45.91 | 46.44 | 48.21 | 45.88 | 1万 | -0.09% | 20250523 | 查看 | ||
| 1815 | 603599 | 广信股份 | 102亿 | 102亿 | 15.83 | 10.83 | 10.82 | 10.94 | 10.79 | 4万 | -0.09% | 20250523 | 查看 | ||
| 1816 | 603992 | 松霖科技 | 98亿 | 97亿 | 54.16 | 22.46 | 22.18 | 22.60 | 22.00 | 1万 | -0.09% | 20250523 | 查看 | ||
| 1817 | 603299 | 苏盐井神 | 76亿 | 75亿 | 11.72 | 9.75 | 9.72 | 9.81 | 9.71 | 6万 | -0.10% | 20250523 | 查看 | ||
| 1818 | 688507 | 索辰科技 | 94亿 | 52亿 | -103.15 | 91.00 | 91.40 | 96.50 | 91.00 | 2万 | -0.10% | 20251219 | 25-12-22 13:30 |
查看 |
|
| 1819 | 836221 | 易实精密 | 21亿 | 9亿 | 35.67 | 20.40 | 20.21 | 21.16 | 20.21 | 3万 | -0.10% | 20250523 | 查看 | ||
| 1820 | 000920 | 沃顿科技 | 59亿 | 53亿 | 23.74 | 10.03 | 10.01 | 10.08 | 9.94 | 6万 | -0.10% | 20250530 | 查看 |