| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 131 | 300730 | 科创信息 | 42亿 | 34亿 | -41.57 | 12.35 | 13.06 | 13.14 | 12.23 | 23万 | 5.41% | 20250528 | 查看 | ||
| 132 | 688581 | 安杰思 | 52亿 | 27亿 | 23.03 | 61.78 | 65.10 | 65.42 | 61.48 | 2万 | 5.36% | 20250523 | 查看 | ||
| 133 | 000677 | 恒天海龙 | 42亿 | 42亿 | 69.11 | 6.03 | 6.35 | 6.50 | 5.93 | 130万 | 5.31% | 20250530 | 查看 | ||
| 134 | 600031 | 三一重工 | 1855亿 | 1855亿 | 17.78 | 20.75 | 21.89 | 21.94 | 20.72 | 145万 | 5.29% | 20250919 | 查看 | ||
| 135 | 002114 | 罗平锌电 | 24亿 | 24亿 | -13.24 | 7.00 | 7.19 | 7.32 | 6.85 | 32万 | 5.27% | 20250527 | 查看 | ||
| 136 | 605178 | 时空科技 | 19亿 | 19亿 | -13.26 | 16.70 | 17.65 | 18.14 | 16.58 | 7万 | 5.18% | 20250523 | 查看 | ||
| 137 | 002310 | 东方园林 | 163亿 | 114亿 | -5685.36 | 2.31 | 2.44 | 2.54 | 2.23 | 112万 | 5.17% | 20251215 | 25-12-16 08:04 |
查看 |
|
| 138 | 300859 | 西域旅游 | 70亿 | 70亿 | 309.75 | 35.16 | 36.65 | 37.00 | 35.09 | 7万 | 5.16% | 20250528 | 查看 | ||
| 139 | 002630 | ST华西 | 33亿 | 29亿 | 45.70 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.79 | 131万 | 5.13% | 20250530 | 查看 | ||
| 140 | 300468 | 四方精创 | 207亿 | 207亿 | 235.97 | 18.46 | 19.26 | 19.55 | 18.08 | 75万 | 5.13% | 20250528 | 查看 |