| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 1221 | 600184 | 光电股份 | 104亿 | 91亿 | 421.49 | 17.70 | 17.91 | 18.37 | 17.69 | 10万 | 0.28% | 20250919 | 查看 | ||
| 1222 | 002274 | 华昌化工 | 60亿 | 59亿 | 275.48 | 7.20 | 7.23 | 7.27 | 7.18 | 9万 | 0.28% | 20250530 | 查看 | ||
| 1223 | 688571 | 杭华股份 | 30亿 | 30亿 | 26.84 | 7.19 | 7.15 | 7.30 | 7.14 | 3万 | 0.28% | 20250523 | 查看 | ||
| 1224 | 300036 | 超图软件 | 83亿 | 74亿 | 346.53 | 14.18 | 14.22 | 14.46 | 14.14 | 5万 | 0.28% | 20250528 | 查看 | ||
| 1225 | 600589 | 大位科技 | 101亿 | 101亿 | 49.30 | 7.30 | 7.25 | 7.35 | 7.15 | 87万 | 0.28% | 20250528 | 25-02-10 16:16 | 25-02-17 13:24 |
查看 |
| 1226 | 300802 | 矩子科技 | 62亿 | 43亿 | 62.13 | 17.64 | 17.66 | 17.76 | 17.50 | 1万 | 0.28% | 20250528 | 查看 | ||
| 1227 | 600562 | 国睿科技 | 328亿 | 326亿 | 108.75 | 25.30 | 25.72 | 26.50 | 25.29 | 21万 | 0.27% | 20250528 | 查看 | ||
| 1228 | 603920 | 世运电路 | 189亿 | 189亿 | 26.21 | 25.90 | 26.00 | 27.00 | 25.88 | 19万 | 0.27% | 20250523 | 查看 | ||
| 1229 | 603172 | 万丰股份 | 20亿 | 8亿 | 48.71 | 14.89 | 15.02 | 15.25 | 14.85 | 2万 | 0.27% | 20250523 | 查看 | ||
| 1230 | 688136 | 科兴制药 | 123亿 | 123亿 | 120.46 | 41.00 | 41.61 | 42.80 | 40.00 | 3万 | 0.27% | 20250523 | 查看 |