| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 1201 | 600460 | 士兰微 | 507亿 | 507亿 | 95.65 | 30.31 | 30.44 | 30.82 | 30.12 | 55万 | 0.30% | 20250919 | 查看 | ||
| 1202 | 300111 | 向日葵 | 97亿 | 97亿 | 4158.91 | 3.29 | 3.30 | 3.31 | 3.22 | 25万 | 0.30% | 20250528 | 查看 | ||
| 1203 | 001387 | 雪祺电气 | 25亿 | 15亿 | 35.54 | 13.30 | 13.38 | 13.53 | 13.17 | 4万 | 0.30% | 20250530 | 查看 | ||
| 1204 | 002128 | 电投能源 | 503亿 | 503亿 | 9.03 | 19.80 | 19.79 | 19.85 | 19.53 | 14万 | 0.30% | 20250530 | 查看 | ||
| 1205 | 688568 | 中科星图 | 274亿 | 274亿 | 329.55 | 36.44 | 36.75 | 37.62 | 36.00 | 7万 | 0.30% | 20250523 | 查看 | ||
| 1206 | 601633 | 长城汽车 | 1922亿 | 1395亿 | 27.45 | 23.30 | 23.42 | 23.87 | 23.26 | 25万 | 0.30% | 20250523 | 查看 | ||
| 1207 | 600021 | 上海电力 | 557亿 | 557亿 | 14.60 | 19.60 | 19.79 | 20.79 | 19.50 | 144万 | 0.30% | 20250919 | 查看 | ||
| 1208 | 002531 | 天顺风能 | 146亿 | 145亿 | 135.71 | 6.58 | 6.62 | 6.72 | 6.53 | 22万 | 0.30% | 20250530 | 25-02-18 23:25 | 25-03-05 23:34 |
查看 |
| 1209 | 603727 | 博迈科 | 40亿 | 40亿 | 86.22 | 13.71 | 13.70 | 13.96 | 13.48 | 5万 | 0.29% | 20250523 | 查看 | ||
| 1210 | 300094 | 国联水产 | 41亿 | 40亿 | -3.79 | 3.49 | 3.51 | 3.53 | 3.45 | 31万 | 0.29% | 20250528 | 查看 |