序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
111 | 600262 | 北方股份 | 35亿 | 35亿 | 13.66 | 18.89 | 20.25 | 20.69 | 18.89 | 15万 | 7.66% | 20250429 | 查看 | ||
112 | 002284 | 亚太股份 | 82亿 | 81亿 | 20.53 | 10.40 | 11.13 | 11.24 | 10.40 | 35万 | 7.64% | 20250429 | 查看 | ||
113 | 832149 | 利尔达 | 61亿 | 17亿 | 510.10 | 13.71 | 14.38 | 14.69 | 13.53 | 8万 | 7.63% | 20250429 | 查看 | ||
114 | 603922 | 金鸿顺 | 31亿 | 31亿 | -147.45 | 15.99 | 17.08 | 17.17 | 15.58 | 6万 | 7.62% | 20250429 | 查看 | ||
115 | 600184 | 光电股份 | 69亿 | 69亿 | 1804.88 | 12.62 | 13.48 | 13.58 | 12.55 | 8万 | 7.50% | 20250429 | 查看 | ||
116 | 002642 | 荣联科技 | 51亿 | 51亿 | 1427.94 | 7.06 | 7.65 | 7.83 | 6.97 | 74万 | 7.44% | 20250429 | 查看 | ||
117 | 300611 | 美力科技 | 58亿 | 40亿 | 42.35 | 25.29 | 27.28 | 27.66 | 25.29 | 26万 | 7.36% | 20250429 | 25-04-07 20:45 | 25-04-18 23:03 |
查看![]() |
118 | 300480 | 光力科技 | 46亿 | 31亿 | 63.75 | 12.45 | 12.90 | 12.95 | 12.37 | 10万 | 7.32% | 20250429 | 查看 | ||
119 | 002886 | 沃特股份 | 53亿 | 42亿 | 145.64 | 18.66 | 20.25 | 20.76 | 18.66 | 40万 | 7.31% | 20250429 | 查看 | ||
120 | 603062 | 麦加芯彩 | 54亿 | 17亿 | 27.01 | 46.90 | 49.92 | 50.35 | 45.42 | 3万 | 7.29% | 20250429 | 查看 |