| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 1131 | 600746 | 江苏索普 | 94亿 | 94亿 | 41.27 | 7.93 | 8.01 | 8.14 | 7.93 | 14万 | 0.38% | 20250523 | 查看 | ||
| 1132 | 600771 | 广誉远 | 107亿 | 107亿 | 41.94 | 20.80 | 20.95 | 21.44 | 20.80 | 11万 | 0.38% | 20250523 | 查看 | ||
| 1133 | 600976 | 健民集团 | 63亿 | 63亿 | 14.26 | 39.81 | 39.93 | 40.36 | 39.70 | 2万 | 0.38% | 20250523 | 查看 | ||
| 1134 | 688708 | 佳驰科技 | 220亿 | 20亿 | 223.62 | 55.83 | 56.20 | 57.98 | 55.00 | 2万 | 0.38% | 20250523 | 查看 | ||
| 1135 | 000056 | 皇庭国际 | 31亿 | 24亿 | -8.48 | 2.67 | 2.66 | 2.68 | 2.61 | 34万 | 0.38% | 20250929 | 查看 | ||
| 1136 | 000519 | 中兵红箭 | 255亿 | 255亿 | -313.64 | 18.20 | 18.41 | 18.45 | 17.90 | 41万 | 0.38% | 20251009 | 25-10-09 23:13 |
查看 |
|
| 1137 | 300160 | 秀强股份 | 45亿 | 44亿 | 16.87 | 5.29 | 5.30 | 5.35 | 5.26 | 9万 | 0.38% | 20250528 | 查看 | ||
| 1138 | 000510 | 新金路 | 35亿 | 33亿 | -26.27 | 5.46 | 5.43 | 5.49 | 5.30 | 25万 | 0.37% | 20250929 | 查看 | ||
| 1139 | 002237 | 恒邦股份 | 167亿 | 133亿 | 27.07 | 10.88 | 10.88 | 10.98 | 10.83 | 9万 | 0.37% | 20250530 | 查看 | ||
| 1140 | 000514 | 渝 开 发 | 46亿 | 46亿 | 12.00 | 5.47 | 5.50 | 5.56 | 5.30 | 29万 | 0.36% | 20250929 | 查看 |