| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 1111 | 300628 | 亿联网络 | 475亿 | 272亿 | 19.15 | 35.07 | 35.23 | 35.51 | 34.98 | 5万 | 0.43% | 20250528 | 查看 | ||
| 1112 | 300829 | 金丹科技 | 42亿 | 29亿 | 21.86 | 18.97 | 18.89 | 19.29 | 18.66 | 5万 | 0.43% | 20250528 | 查看 | ||
| 1113 | 600004 | 白云机场 | 227亿 | 227亿 | 15.11 | 9.54 | 9.58 | 9.59 | 9.45 | 19万 | 0.42% | 20250919 | 查看 | ||
| 1114 | 832023 | 田野股份 | 15亿 | 12亿 | 81.34 | 4.79 | 4.83 | 4.98 | 4.79 | 17万 | 0.42% | 20250523 | 查看 | ||
| 1115 | 605056 | 咸亨国际 | 62亿 | 61亿 | 71.67 | 14.50 | 14.47 | 14.83 | 14.40 | 4万 | 0.42% | 20250523 | 查看 | ||
| 1116 | 605098 | 行动教育 | 42亿 | 42亿 | 37.55 | 35.57 | 35.66 | 36.15 | 35.35 | 9147 | 0.42% | 20250523 | 查看 | ||
| 1117 | 603929 | 亚翔集成 | 57亿 | 57亿 | 17.33 | 28.72 | 28.67 | 29.25 | 28.46 | 3万 | 0.42% | 20250523 | 查看 | ||
| 1118 | 002294 | 信立泰 | 662亿 | 662亿 | 90.63 | 45.20 | 45.44 | 46.30 | 44.60 | 12万 | 0.42% | 20250530 | 查看 | ||
| 1119 | 600036 | 招商银行 | 10340亿 | 8458亿 | 6.90 | 40.80 | 41.00 | 41.53 | 40.55 | 84万 | 0.42% | 20250919 | 25-02-08 20:22 | 25-02-14 17:00 |
查看 |
| 1120 | 603235 | 天新药业 | 122亿 | 41亿 | 13.92 | 26.71 | 26.73 | 27.03 | 26.62 | 1万 | 0.41% | 20250523 | 查看 |