| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 总市值 | 流通市值 | 市盈率(动) | 开盘价 | 收盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 涨跌幅 | 最新日K日期 | 预测申请时间 | 上次神经网络预测 | 预测结果 |
| 21 | 300045 | 华力创通 | 144亿 | 113亿 | 2434.30 | 17.98 | 17.57 | 18.00 | 17.55 | 8万 | -2.06% | 20250528 | 查看 | ||
| 22 | 688206 | 概伦电子 | 138亿 | 57亿 | 2299.48 | 23.46 | 23.27 | 24.49 | 23.27 | 3万 | -1.19% | 20250523 | 查看 | ||
| 23 | 600651 | 飞乐音响 | 109亿 | 109亿 | 2293.61 | 3.98 | 3.95 | 4.03 | 3.93 | 8万 | -1.00% | 20250528 | 查看 | ||
| 24 | 001212 | 中旗新材 | 113亿 | 97亿 | 2237.20 | 53.50 | 57.53 | 57.53 | 51.51 | 17万 | 10.00% | 20250530 | 查看 | ||
| 25 | 688203 | 海正生材 | 21亿 | 12亿 | 2231.39 | 10.08 | 10.11 | 10.30 | 9.98 | 2万 | 0.50% | 20250523 | 查看 | ||
| 26 | 301308 | 江波龙 | 622亿 | 407亿 | 2105.62 | 72.69 | 71.18 | 72.89 | 70.70 | 3万 | -2.49% | 20250530 | 25-10-31 10:18 |
查看 |
|
| 27 | 002210 | 飞马国际 | 108亿 | 108亿 | 2073.77 | 2.60 | 2.57 | 2.65 | 2.56 | 93万 | -1.53% | 20250530 | 查看 | ||
| 28 | 301487 | 盟固利 | 126亿 | 75亿 | 2070.09 | 28.52 | 27.37 | 29.20 | 27.30 | 38万 | -5.62% | 20250919 | 查看 | ||
| 29 | 688276 | 百克生物 | 88亿 | 88亿 | 2069.70 | 20.75 | 20.67 | 20.98 | 20.67 | 2万 | -0.29% | 20250523 | 查看 | ||
| 30 | 600698 | 湖南天雁 | 73亿 | 57亿 | 2066.29 | 7.40 | 7.20 | 7.84 | 7.16 | 123万 | -9.43% | 20250523 | 查看 |